• <em id="tgnqq"></em>

        1. <del id="tgnqq"><pre id="tgnqq"></pre></del>
            • <th id="tgnqq"><progress id="tgnqq"></progress></th>
                  1. <
                  2. | 產(chǎn)品中心
                  3. 龍都泵業(yè) > 產(chǎn)品展示 > 船用泵 >
                  4. CWZ船用臥式離心油泵

                  5. 技術(shù)動態(tài) Telephone counseling
                    086-0317-8178988
                  6. 我要訂購 Ordering
                    086-0317-8178988
                  7.  產(chǎn)品詳細參數(shù): 點擊: 次

                      CWZ船用臥式離心油泵用來輸送汽油、煤油、柴油,航空煤油等石油產(chǎn)品。介質(zhì)溫度在-20℃~+80℃,是一種優(yōu)良的船用裝卸油泵。并適用于陸地油庫、油罐車等儲油裝置的油料輸送。也可以用來輸送海水、淡水等。
                      CWZ船用臥式離心泵優(yōu)點:采用軸向回液的泵體結(jié)構(gòu),泵體由吸入室、儲液室、渦旋室、回液孔、氣液分離室等組成。泵的軸承采用單列向心球軸承。在泵的軸承體底部設(shè)有冷卻室,泵內(nèi)部高、低壓區(qū)間有密封環(huán)。軸端采用機械密封。
                      結(jié)構(gòu)特點:該泵屬自吸式離心泵,具有結(jié)構(gòu)簡單、操作維護方便、運行平穩(wěn)、排量大、郊率高、便于調(diào)節(jié)、使用范圍廣等特點。

                    型號 流 量(m3/h) 揚 程(m) 吸程(m) 轉(zhuǎn) 速(r/min) 自吸功能(min/5m) 電機功率(KW) 機組重量(kg)
                    25CYZ-A-20 3.2 20 6.5 2900 1.9 0.75 72
                    25CYZ-A-32 3.2 32 6.5 2900 1.8 1.1 80
                    40CYZ-A-20 6.3 20 6.5 2900 1.9 1.1 85
                    40CYZ-A-40 10 40 6.5 2900 1.5 4 138
                    50CYZ-A-12 15 12 6.5 2900 2.4 1.5 90
                    50CYZ-A-20 18 20 6.5 2900 1.9 2.2 98
                    50CYZ-A-30 20 30 6.5 2900 1.5 4 140
                    50CYZ-A-35 14 35 6.5 2900 1.5 4 145
                    50CYZ-A-40 10 40 6.5 2900 1.5 4 145
                    50CYZ-A-50 12.5 50 6.5 2900 1.4 5.5 160
                    50CYZ-A-60 15 60 6.5 2900 1.3 7.5 190
                    50CYZ-A-75 20 75 6.5 2900 1.3 11 240
                    65CYZ-A-15 30 15 6.5 2900 2 3 100
                    65CYZ-A-32 25 32 6 2900 1.5 5.5 165
                    80CYZ-A-13 35 13 6 2900 3.4 3 107
                    80CYZ-A-17 43 17 6 2900 1.8 4 156
                    80CYZ-A-22 40 22 6 2900 1.9 5.5 169
                    80CYZ-A-25 50 25 6 2900 1.5 7.5 177
                    80CYZ-A-32 50 32 6 2900 1.5 7.5 180
                    80CYZ-A-55 60 55 6 2900 1.5 18.5 310
                    80CYZ-A-70 60 70 6 2900 1.2 22 333
                    100CYZ-A-20 100 20 6 2900 1.8 11 258
                    100CYZ-A-40 100 40 6 2900 1.8 22 455
                    100CYZ-A-40A 100 40 6 2900 1.5 22 520
                    100CYZ-A-65 100 65 6 2900 1.8 30 620
                    100CYZ-A-75 70 75 6 2900 1.8 30 639
                    150CYZ-A-55 170 55 5 2900 1.8 45 830
                    150CYZ-A-65 170 65 5 2900 1.3 55 957
                    150CYZ-A-65A 170 65 5 2900 1.2 55 1138
                    150CYZ-A-80 160 80 5 2900 1.2 55 986
                    200CYZ-A-32 400 32 5 2900 2 55 1205
                    200CYZ-A-63 280 63 5 2900 1.5 90 1338
                    200CYZ-A-65 350 65 5 2900 1.5 110 1553
                    250CYZ-A-32 550 32 5 2900 2 75 1307
                    250CYZ-A-50 400 50 5 2900 2 90 1486
                    250CYZ-A-55 450 55 5 2900 2 110 1681
                    250CYZ-A-75 400 75 5 2900 1.5 132 1829
                    300CYZ-A-32 600 32 5 2900 2 90 1608
                    300CYZ-A-50 500 50 5 2900 2 110 1728
                    300CYZ-A-55 550 55 5 2900 2 132 1995

                  8. 查看與 |
                  9. 船用粉碎泵 |
                  10. 船用三螺桿泵 |
                  11. 自吸式離心油泵 |
                  12. 相關(guān)產(chǎn)品
                  13.  相關(guān)內(nèi)容
                     推薦產(chǎn)品
                    上一篇:沒有了